Не много титанов с рангом в 3* заслуживают отдельного обзора, но титан Сарду — поистине хорош. Этого титана проще всего можно получить пройдя третий и последний квест из гильдии искателей приключений, впрочем он достаточно часто выпадает в качестве титана из магазина, особенно во время огненных распродаж и увеличенных шансов на Унаков. Как и любой другой титан рейнджер, мощность Сарду напрямую зависит от имеющегося уровня гренадеров и поставленных на титана реликвий.
Рассмотрим ближе возможные умения и самые подходящие реликвии для титанов с именем Сарду.
Умения.
Сарду считается больше атакующим титаном, потому что гренадеров легко победить если они в обороне. Но тем не менее Сарду имеет 2 пары возможных умений:
1-ый и 3-ий умения увеличивающие атакующие способности гренадеров, 2-ой и 4-ый умения — оборонительные умения для юнитов гренадеров.
Сарду может иметь до двух золотых умений, в данном случае золотые умения, одни из наиболее подходящих этому типу титанов. Золотое умение у Сарду может быть во втором или четвертом слоте умения и это будет Устойчивость юнита гренадеры в дальнем бою. Также эффективные навыки — устойчивость к урону от титана и урон гренадеров по титанам.
Далее список всех возможных умений титана Сарду:
Слот 1
Изобр. | Наименование умения | Действие |
![]() | Аура серы | 60% урона гренадеров |
![]() | Аура взрыва | 30% Критический удар гренадеров |
![]() | Аура шрапнели | 30% Пробивание брони гренадерами |
![]() | Аура детонации | 36% урона гренадеров по титанам |
Слот 2
Изобр. | Наименование умения | Действие |
![]() | Аура Испарений | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону (Физический) 60% |
![]() | Неразрушимая Аура | Броня Юнита (Гренадеры) 36% |
![]() | Аура Упорства | Здоровье Юнита (Гренадеры) 30% |
![]() | Аура Противостояния | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону От Титана: 36% |
![]() | Аура Предвидения (ЗОЛОТО) | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону В Дальнем Бою 30% |
![]() | Горячая Аура | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону (Огонь) 60% |
![]() | Кипящая Аура | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону (Лед) 60% |
![]() | Аура Коррозии | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону (Молния) 60% |
![]() | Тектоническая Аура | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону (Земля) 60% |
![]() | Кислотная Аура | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону (Яд) 60% |
Слот 3
Изобр. | Наименование умения | Действие |
![]() | Аура серы 2 | 72% урона гренадеров |
![]() | Аура взрыва 2 | 36% Критический удар гренадеров |
![]() | Аура шрапнели 2 | 36% Пробивание брони гренадерами |
![]() | Аура детонации 2 | 44% урона гренадеров по титанам |
Слот 4
Изобр. | Наименование умения | Действие |
![]() | Аура Испарений 2 | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону (Физический) 72% |
![]() | Неразрушимая Аура 2 | Броня Юнита (Гренадеры) 44% |
![]() | Аура Упорства 2 | Здоровье Юнита (Гренадеры) 36% |
![]() | Аура Противостояния 2 | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону От Титана: 44% |
![]() | Аура Предвидения 2 (ЗОЛОТО) | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону В Дальнем Бою 36% |
![]() | Горячая Аура 2 | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону (Огонь) 72% |
![]() | Кипящая Аура 2 | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону (Лед) 60% |
![]() | Аура Коррозии 2 | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону (Молния) 72% |
![]() | Тектоническая Аура 2 | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону (Земля) 72% |
![]() | Кислотная Аура 2 | Устойчивость Юнита (Гренадеры) К Урону (Яд) 72% |
Реликвии для Сарду
Самые подходящие — усиливающие характеристики гренадеров, иногда вместе с гренадерами увеличивается урон и самого Сарду, но главные в бою с ним это все же войска, то есть унаки-гренадеры. Также иногда полезно смешивать гренадеров, например с пантерами, пантеры всегда очень хорошо разбавляют армию и позволяют нашим гренадерам подойти ближе к врагу.
Топ реликвий для Сарду и унаков гренадеров:
Огненная атака
40% Урона: Гренадеры
Шанс На Критический Удар Юнита (Гренадеры) 20%
Пробивание Брони Юнитом (Гренадеры) 30%
Огненный лук
Урон (Огонь) Титана 60%
40% Урона: Гренадеры
Шанс На Критический Удар Юнита (Гренадеры) 20%
Фламберг
Урон (Огонь) Титана 60%
40% Урона: Гренадеры
Пробивание Брони Юнитом (Гренадеры) 30%
Мощь вулкана
Урон (Огонь) Титана 50%
40% Урона: Гренадеры
Шанс На Критический Удар Юнита (Гренадеры) 20%
Doomfire
Произвести заклятие Удар Кометы
Шанс На Критический Удар Юнита (Гренадеры) 20%
40% Урона: Гренадеры